PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-25 03:33:31
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 3897 4363
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 394 888
Aprile 2023 205 447
Maggio 2023 643 951
Giugno 2023 303 624
Luglio 2023 230 411
Agosto 2023 228 523
Settembre 2023 317 557
Ottobre 2023 404 793
Novembre 2023 1157 1364
Dicembre 2023 1926 2230
Gennaio 2024 1285 1604
Febbraio 2024 205 242
Aprile 2024 2407 2517
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
3 Febbraio 2024 18 23
4 Febbraio 2024 44 49
5 Febbraio 2024 43 46
6 Febbraio 2024 9 9
7 Febbraio 2024 1 3
8 Febbraio 2024 20 21
9 Febbraio 2024 19 21
10 Febbraio 2024 15 15
11 Febbraio 2024 1 9
4 Aprile 2024 31 36
5 Aprile 2024 20 22
6 Aprile 2024 14 15
7 Aprile 2024 12 15
8 Aprile 2024 18 19
9 Aprile 2024 20 22
10 Aprile 2024 18 25
11 Aprile 2024 24 26
12 Aprile 2024 84 85
13 Aprile 2024 296 298
14 Aprile 2024 85 85
15 Aprile 2024 97 97
16 Aprile 2024 20 32
17 Aprile 2024 20 27
18 Aprile 2024 147 161
19 Aprile 2024 14 18
20 Aprile 2024 184 186
21 Aprile 2024 13 13
22 Aprile 2024 285 290
23 Aprile 2024 982 1021
24 Aprile 2024 23 24
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5478 15095
Lunedi 8342 53875
Martedi 9775 59694
Mercoledi 9284 57176
Giovedi 8909 56161
Venerdi 8546 51969
Sabato 6943 16100

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 3893 7992
01:00 - 02:00 2857 5770
02:00 - 03:00 2803 5905
03:00 - 04:00 2642 5615
04:00 - 05:00 2299 5222
05:00 - 06:00 1807 4302
06:00 - 07:00 1484 3304
07:00 - 08:00 1446 2752
08:00 - 09:00 1546 3775
09:00 - 10:00 1565 4163
10:00 - 11:00 1642 4719
11:00 - 12:00 1383 4472
12:00 - 13:00 1335 3776
13:00 - 14:00 1907 6838
14:00 - 15:00 2568 21448
15:00 - 16:00 3563 41621
16:00 - 17:00 3205 28582
17:00 - 18:00 2861 25602
18:00 - 19:00 2584 25004
19:00 - 20:00 2542 26797
20:00 - 21:00 2907 25210
21:00 - 22:00 2764 20495
22:00 - 23:00 2894 16334
23:00 - 24:00 2780 10372

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 66276 395663
en English 49119 245897
zh Chinese 1636 2148
* 157 161
ja Japanese 90 211
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
lo Laothian 22 56
pt Portuguese 22 47
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-23 14:25:23 1 47.128.45.214 ec2-47-128-45-214.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 14:29:12 1 47.128.53.227 ec2-47-128-53-227.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 15:22:34 2 66.249.92.41 rate-limited-proxy-66-249-92-41.google.com Commercial en-US: English
2024-04-23 15:24:00 2 27.55.72.48 ppp-27-55-72-48.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2024-04-23 19:07:46 1 171.4.188.181 mx-ll-171.4.188-181.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-23 20:12:57 1 49.229.182.136 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-23 22:37:54 1 47.128.61.132 ec2-47-128-61-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-23 22:43:36 2 49.228.56.126 49-228-56-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 02:45:38 1 47.128.36.178 ec2-47-128-36-178.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:13:12 1 47.128.118.238 ec2-47-128-118-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:16:39 1 47.128.29.228 ec2-47-128-29-228.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 03:34:48 1 47.128.110.226 ec2-47-128-110-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 04:33:20 1 47.128.34.59 ec2-47-128-34-59.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 04:49:47 1 47.128.99.25 ec2-47-128-99-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 06:02:57 1 47.128.19.97 ec2-47-128-19-97.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 06:08:09 1 47.128.45.122 ec2-47-128-45-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 06:49:41 1 47.128.111.44 ec2-47-128-111-44.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 08:22:37 1 47.128.46.47 ec2-47-128-46-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 08:24:05 1 47.128.34.26 ec2-47-128-34-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 08:30:16 1 47.128.46.132 ec2-47-128-46-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 08:57:00 1 47.128.44.199 ec2-47-128-44-199.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 09:03:04 2 1.20.175.184 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-24 09:09:44 1 47.128.35.200 ec2-47-128-35-200.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 09:18:40 1 47.128.119.238 ec2-47-128-119-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 09:37:57 1 47.128.18.49 ec2-47-128-18-49.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 10:13:51 1 47.128.124.156 ec2-47-128-124-156.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 10:25:22 1 47.128.45.210 ec2-47-128-45-210.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 10:35:54 1 49.229.218.153 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-24 14:15:38 1 66.249.92.41 rate-limited-proxy-66-249-92-41.google.com Commercial en-US: English
2024-04-24 14:23:12 1 47.128.24.99 ec2-47-128-24-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-24 21:58:25 1 47.128.53.2 ec2-47-128-53-2.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
Altro >>