PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-20 20:13:00
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2010 1 10
2015 9062 99245
2016 11465 92949
2017 12370 65539
2018 8163 21336
2019 1053 2742
2020 1239 2374
2021 761 2285
2022 2779 9003
2023 6487 10224
2024 2425 2844
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Marzo 2023 394 888
Aprile 2023 205 447
Maggio 2023 643 951
Giugno 2023 303 624
Luglio 2023 230 411
Agosto 2023 228 523
Settembre 2023 317 557
Ottobre 2023 404 793
Novembre 2023 1157 1364
Dicembre 2023 1926 2230
Gennaio 2024 1285 1604
Febbraio 2024 205 242
Aprile 2024 935 998
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
30 Gennaio 2024 18 21
31 Gennaio 2024 21 24
1 Febbraio 2024 21 27
2 Febbraio 2024 14 19
3 Febbraio 2024 18 23
4 Febbraio 2024 44 49
5 Febbraio 2024 43 46
6 Febbraio 2024 9 9
7 Febbraio 2024 1 3
8 Febbraio 2024 20 21
9 Febbraio 2024 19 21
10 Febbraio 2024 15 15
11 Febbraio 2024 1 9
4 Aprile 2024 31 36
5 Aprile 2024 20 22
6 Aprile 2024 14 15
7 Aprile 2024 12 15
8 Aprile 2024 18 19
9 Aprile 2024 20 22
10 Aprile 2024 18 25
11 Aprile 2024 24 26
12 Aprile 2024 84 85
13 Aprile 2024 296 298
14 Aprile 2024 85 85
15 Aprile 2024 97 97
16 Aprile 2024 20 32
17 Aprile 2024 20 27
18 Aprile 2024 147 161
19 Aprile 2024 14 18
20 Aprile 2024 15 15
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 5465 15082
Lunedi 8057 53585
Martedi 8793 58673
Mercoledi 9261 57152
Giovedi 8909 56161
Venerdi 8546 51969
Sabato 6774 15929

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 3750 7848
01:00 - 02:00 2719 5631
02:00 - 03:00 2655 5755
03:00 - 04:00 2495 5464
04:00 - 05:00 2157 5071
05:00 - 06:00 1667 4152
06:00 - 07:00 1362 3175
07:00 - 08:00 1442 2748
08:00 - 09:00 1539 3768
09:00 - 10:00 1556 4153
10:00 - 11:00 1632 4708
11:00 - 12:00 1375 4463
12:00 - 13:00 1331 3772
13:00 - 14:00 1901 6832
14:00 - 15:00 2560 21440
15:00 - 16:00 3560 41616
16:00 - 17:00 3205 28582
17:00 - 18:00 2861 25602
18:00 - 19:00 2584 25004
19:00 - 20:00 2541 26796
20:00 - 21:00 2906 25208
21:00 - 22:00 2761 20491
22:00 - 23:00 2657 16094
23:00 - 24:00 2589 10178

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 66242 395618
en English 46205 242899
zh Chinese 1636 2148
* 157 161
ja Japanese 90 211
ko Korean 75 497
ru Russian 68 84
de German 45 87
fr French 43 155
es Spanish 29 82
pt Portuguese 22 47
lo Laothian 21 55
it Italian 21 31
id Indonesian 17 26
null 16 169
km Cambodian 14 39
vi Vietnamese 13 42
nl Dutch 13 28
ky Kirghiz 11 27
af Afrikaans 8 14
tr Turkish 8 14
und 8 10
ar Arabic 7 17
no Norwegian 6 36
my Burmese 6 17
az Azerbaijani 6 12
sv Swedish 6 6
fa Persian 5 6
su Sudanese 3 11
cs Czech 3 7
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-04-18 23:23:36 1 47.128.61.198 ec2-47-128-61-198.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-18 23:23:57 1 47.128.42.79 ec2-47-128-42-79.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 03:25:22 1 47.128.57.12 ec2-47-128-57-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 04:13:01 1 47.128.23.247 ec2-47-128-23-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 05:17:32 1 47.128.56.114 ec2-47-128-56-114.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 05:23:43 1 47.128.97.89 ec2-47-128-97-89.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 05:49:39 1 47.128.63.155 ec2-47-128-63-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 06:23:54 1 47.128.114.113 ec2-47-128-114-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 08:01:13 1 47.128.18.107 ec2-47-128-18-107.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 09:30:37 1 47.128.51.46 ec2-47-128-51-46.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 09:52:03 1 47.128.31.224 ec2-47-128-31-224.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 10:02:05 1 47.128.54.10 ec2-47-128-54-10.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 10:04:30 1 47.128.58.167 ec2-47-128-58-167.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-19 11:03:37 5 10.10.10.3 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-19 13:50:16 1 74.125.216.6 rate-limited-proxy-74-125-216-6.google.com Commercial en-US: English
2024-04-19 22:15:43 1 47.128.32.117 ec2-47-128-32-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 03:16:10 1 47.128.43.190 ec2-47-128-43-190.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 03:20:29 1 47.128.116.18 ec2-47-128-116-18.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 04:15:29 1 47.128.52.146 ec2-47-128-52-146.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 05:14:51 1 47.128.22.254 ec2-47-128-22-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 05:16:21 1 47.128.53.174 ec2-47-128-53-174.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 07:28:53 1 47.128.61.172 ec2-47-128-61-172.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 07:38:58 1 47.128.16.4 ec2-47-128-16-4.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 08:12:23 1 49.228.105.72 49-228-105-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 08:38:59 1 47.128.28.99 ec2-47-128-28-99.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 08:44:24 1 47.128.50.113 ec2-47-128-50-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:33:57 1 47.128.22.107 ec2-47-128-22-107.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 09:51:21 1 47.128.55.202 ec2-47-128-55-202.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Commercial en-US: Englishen: English
2024-04-20 11:55:05 1 182.232.7.86 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-20 13:45:20 1 209.85.238.231 rate-limited-proxy-209-85-238-231.google.com Commercial en-US: English
2024-04-20 18:08:15 1 122.155.46.84 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Altro >>